| Title | Description |
|---|---|
| BRAND | Redmi |
| MODEL NAME | Redmi 17 5G |
| INTERNAL STORAGE | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| DISPLAY SIZE | 17.53 cm (6.9 inch) |
| RESOLUTIONAL TYPE | HD+ |
| REFRESH RATE | Up to 120 Hz AdaptiveSync |
| PROTECTION | Corning Gorilla Glass 7i |
| PROCESSOR | Snapdragon 4 Gen 5 |
| PROCESSOR CORE | Octa-Core |
| OS | Android 16 |
| UI / SKIN | Xiaomi HyperOS 3 |
| GPU (GRAPHICS) | Adreno |
| REAR CAMERA | 50 MP Main Camera + Auxiliary Lens |
| REAR CAMERA FEATURES | 50 MP Main Camera5P Lensf/1.8HDR ModeNight ModeAuto Night ModePortrait ModeTime-lapseDual Camera RecordingDocument Mode |
| FRONT CAMERA | 8 MP, f/2.0 |
| BATTERY CAPACITY | 7900 mAh (Typical) |
| BATTERY TYPE | Lithium-ion |
| ADVANCED BATTERY FEATURES | 45W Turbo Charging22.5W Wired Reverse ChargingMaintains 80% or more capacity after 1000 full charge cycles |
| SIM TYPE | 3-in-2 Hybrid SIM + microSD |
| NETWORK SUPPORT | 2G GSM: 3/5/83G WCDMA: 1/5/84G LTE FDD: 1/3/5/8/284G LTE TDD: 40/415G SA: n1/n3/n5/n8/n28/n40/n785G NSA: n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78 |
| BLUETOOTH VERSION | Bluetooth 5.1 |
| USB TYPE | USB Type-C |
| BIOMETRICS SENSOR | Side Fingerprint SensorAI Face Unlock |
| IP RATING | IP64 Dust and Water Resistance |
| NFC | Not Supported |
| KEY SENSORS | Virtual Proximity SensorAmbient Light SensorAccelerometerElectronic Compass |
| What's in the box? | 1 x Redmi 17 5G | 1 x 45W Adapter | 1 x USB Type-C Cable | 1 x SIM Eject Tool | 1 x Safety Information | 1 x Quick Start Guide | 1 x Warranty Card |
| Warranty | 1 Year Product Warranty |
| MANUFACTURER DETAILS | Xiaomi Technology India Pvt. Ltd |
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products