| Title | Description |
|---|---|
| BRAND | VIVO |
| MODEL NAME | Y400 5G |
| DISPLAY SIZE | 6.67 inches (16.94 cm) |
| PANEL TYPE | AMOLED |
| SCREEN RESOLUTION | 2400 X 1080 |
| REFRESH RATE | Up to 120 Hz |
| OTHER DISPLAY FEATURES | Capacitive multi-touch | 1800 nits Local Peak Brightness | P3 wide color gamut | 394 PPI | E4 Light-Emitting Material |
| OS | Android 15 |
| CUSTOM UI | Funtouch OS 15 |
| PROCESSOR BRAND | Qualcomm |
| PROCESSOR NAME | Snapdragon 4 Gen 2 |
| PROCESSOR CORE | Octa Core |
| FRONT CAMERA | 32 MP |
| REAR CAMERA | 50 MP + 2 MP |
| FLASH | Rear flash |
| SCENE MODE | Rear: Night, Portrait, Photo, Video, 50 MP, Pano, Documents, Slo-mo, Time-lapse, Pro, Dual View, Live Photo, Underwater Photography | Front: Night, Portrait, Photo, Video, Dual View, Live Photo |
| BATTERY | 6000 mAh (TYP) |
| CHARGING POWER | 90W |
| BATTERY TYPE | Li-ion battery |
| WATER RESISTANCE | IP68, IP69 |
| WI-FI | 2.4 GHz / 5 GHz |
| BLUETOOTH | Supported |
| USB | USB 2.0 |
| GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| CARD SLOT | 2 nano SIMs |
| STANDBY MODE | 5G + 5G Dual SIM Dual Standby |
| NETWORK TYPE | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Warranty | 1 Year Product Warranty |
| in the box? | 1 Smartphone | 1 Quick Start Guide | 1 USB Cable | 1 Charger | 1 Eject Tool | 1 Phone Case | 1 Protective Film (Applied) | 1 Warranty Card |
| MANUFACTURERS DETAILS | Vivo Mobile India Pvt Ltd Address: Tech-1 and Tech-2, World Trade Centre, Plot no-TZ-13A, Techzone (I.T. Park), Greater Noida, Uttar Pradesh, India. Pin - 201308 |
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products